大規模太陽光発電所(メガソーラー)の建設計画について
平成25年2月28日
セックス 無料 ビデオ
四国ガス産業株式会社
四国ガスグループの四国ガス産業株式会社(本社:愛媛県今治市 社長:芥川博文)は、香川県坂出市と愛媛県今治市に、合計約2.5MWの大規模太陽光発電所(メガソーラー)の建設を決定致しました。
四国ガス産業は昨年、セックス 無料 ビデオ(本社:愛媛県今治市 社長:檜垣俊二)松前工場跡地内に、1MWの大規模太陽光(メガソーラー)発電所を建設、平成24年12月に完成し既に発電を開始しており、今回の建設はこれに次ぐものとなります。
今後とも四国ガスグループは、「エネルギーセキュリティ向上(分散化・多様化)」「環境負荷低減」「地域活性化」に貢献することを目的に、総合エネルギー企業グループとして再生可能エネルギーの普及に努めてまいります。
1.坂出太陽光発電所の概要
発電所名 | 四国ガス産業株式会社坂出太陽光発電所 |
---|---|
住所 | 香川県坂出市江尻町字江尻新開483番地59 (四国ガス総合グラウンド跡地) |
敷地面積 | 約24,600m² |
発電出力 | 1,990kW |
工事期間(予定) | 平成25年7月~平成25年12月 |
太陽光パネル枚数 | 8,400枚 |
太陽光モジュール | 多結晶シリコンタイプモジュール 240W/枚 |
直流/交流変換装置(PCS) | 250kW×7台 240kW×1台 |
変圧器 | 容量:500kVA×4台 電圧6600V/440V |
発電開始(予定) | 平成25年12月 |
推定発電量 | 約200万kWh/年間 (一般家庭約560戸分) |
投資額 | 約5億円 |
二酸化炭素削減量 | 約1,000トン/年 |
2.今治太陽光発電所の概要
発電所名 | 四国ガス産業株式会社今治太陽光発電所 |
---|---|
住所 | 愛媛県今治市別名955番地 (四国ガス燃料株式会社今治営業所敷地内) |
敷地面積 | 約6,200m² |
発電出力 | 500kW |
工事期間(予定) | 平成25年6月~平成25年8月 |
太陽光パネル枚数 | 2,016枚 |
太陽光モジュール | 多結晶シリコンタイプモジュール 250W/枚 |
直流/交流変換装置(PCS) | 250kW×2台 |
変圧器 | 容量:500kVA 電圧6600V/440V |
発電開始(予定) | 平成25年8月 |
投資額 | 約1.5億円 |
推定発電量 | 約50万kWh/年間 (一般家庭約140戸分) |
二酸化炭素削減量 | 約250トン/年 |
- ※二酸化炭素の削減量は、平成23年度環境省「事業者別排出係数等一覧」四国電力調整後排出係数より計算
- ※一般家庭戸数の想定は、(坂出太陽光発電所)200万kWh/3,600kWh(一般家庭300kWh/月×12ヶ月=3,600kWh)≒560戸、(今治太陽光発電所)50万kWh/3,600kWh≒140戸で算出